system DiMN P70
Przeznaczenie rusztowań:
- tynkowanie i malowanie ścian,
- ocieplenie budynku,
- renowacja, konserwacja i dekoracja elewacji,
- murowanie budynków i budowli,
- montaż instalacji przemyslowych.
Dane techniczne:
- maksymalna wysokość (bez dodatkowych obliczeń statystycznych) 60m,
- długość dowolna, konfigurowana z pól o długościach 1,0m ; 1,50m ; 2,0m ; 2,5m ; 3,0m,
- szerokość : 0,7 m,
- wysokość ramy : 2,0 m,
- maksymalne obciążenie pomostu roboczego: 2 [kN / m2],
- możliwość ustawienia przy fasadzie zamkniętej lub częściowo otwartej,
- możliwość zastosowania wąskich (0,32 m) i szerokich (0,74m) konsol poszerzających pomosty,
- możliwość przesunięcia pionowej osi rusztowań,
- możliwość zabezpieczenia rusztowania przez pokrycie siatką lub plandeką,
- możliwość obejścia przeszkód i realizacji przejazdów poprzez zastosowanie dźwigarów.
| Zestaw rusztowań DiMN P70/Plettac 113 m2 | Kwota netto: 7'992,00 zł | Dokładny opis |
| Kwota brutto: 9'750,24 zł | ||
| Zestaw rusztowań DiMN P70/Plettac 94,50 m2 | Kwota netto: 6'465,00 zł | Dokładny opis |
| Kwota brutto: 7'887,30 zł | ||
| Zestaw rusztowań DiMN P70/Plettac 149,40m2 | Kwota netto: 11'458,00 zł | Dokładny opis |
| Kwota brutto:13'978,76 zł | ||
| Zestaw rusztowań DiMN P70/Plettac 249 m2 | Kwota netto: 17'434,00 zł | Dokładny opis |
| Kwota brutto: 21'269,48 zł | ||
| Zestaw rusztowań DiMN P70/Plettac 348,60 m2 | Kwota netto: 23'774,00 zł | Dokładny opis |
| Kwota brutto: 29'004,28 zł | ||
| Zestaw rusztowań DiMN P70/Plettac 522,90 m2 | Kwota netto: 35'890,50 zł | Dokładny opis |
| Kwota brutto: 43'786,41 zł | ||
| Zestaw rusztowań DiMN P70/Plettac 1019,70 m2 | Kwota netto: 70'847,00 zł | Dokładny opis |
| Kwota netto: 86'433,34 zł |
| Zestaw rusztowań DiMN P70/Plettac 94,5 m2 | Kwota netto: 7'667,40 zł | Dokładny opis |
| Kwota brutto: 9'354,23 zł | ||
| Zestaw rusztowań DiMN P70/Plettac 124,50 m2 | Kwota netto: 10'988,60 zł | Dokładny opis |
| Kwota brutto: 13'406,09 zł | ||
| Zestaw rusztowań DiMN P70/Plettac 249,00 m2 | Kwota netto: 19'915,20 zł | Dokładny opis |
| Kwota brutto: 24'296,54 zł | ||
| Zestaw rusztowań DiMN P70/Plettac 373,50 m2 | Kwota netto: 28'870,80 zł | Dokładny opis |
| Kwota brutto: 35'222,38 zł | ||
| Zestaw rusztowań DiMN P70/Plettac 498 m2 | Kwota netto: 38'805,40 zł | Dokładny opis |
| Kwota brutto: 47'342,59 zł | ||
| Zestaw rusztowań DiMN P70/Plettac 1004,25 m2 | Kwota netto: 79'642,20 zł | Dokładny opis |
| Kwota brutto: 97'163,48 zł |
Oferowane przez naszą firmę rusztowania posiadają dokumentację techniczno-ruchową DTR. Przy zakupie każdy klient dostaje do kompletu wymienioną wyżej dokumentacje. Jeżeli potrzebują Państwo inny zestaw prosimy o kontakt z doradcą.
| Cena netto za zestaw: | 7'992,00 zł |
| Cena brutto za zestaw: | 9'750,24 zł |
| Materiał | Stal ocynkowana |
| Wysokość robocza | 6,30 m |
| Długość | 18 m |
| Ilość ciągów stężeniowych | 2 |
| Ilość ciągów komunikacyjnych | 1 |
| Łączny metraż | 113,40 m2 |
| Waga zestawu | 1 220 kg |
Specyfikacja:
| Nazwa elementu | Szt. |
| Rama stalowa 2 m | 14 |
| Podest stalowy 3 m * | 20 |
| Poręcz pojedyncza | 30 |
| Poręcz czołowa | 2 |
| Stężenie 3,6 m | 4 |
| Słupek poręczy | 5 |
| Stopa 0,60 m | 14 |
| Rama końcowa | 2 |
| Podest przejściowy z drabinką 3 m | 2 |
| Krawężnik 3 m | 12 |
| Krawężnik czołowy | 4 |
| Złącze stałe | 6 |
| Zaczep kotwiący | 6 |
| Dolne mocowanie stężeń | 2 |

* wymieniony wyżej zestaw można również zakupić w tańszej wersji z podestami drewnianymi Powyższy zestaw zawiera wszelkie niezbędne elementy do prawidłowego ustawienia i eksploatowania rusztowania zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
| Cena netto za zestaw: | 6'465,00 zł |
| Cena brutto za zestaw: | 7'887,30 zł |
| Materiał | Stal ocynkowana |
| Wysokość robocza | 6,30 m |
| Długość | 15 m |
| Ilość ciągów stężeniowych | 1 |
| Ilość ciągów komunikacyjnych | 1 |
| Łączny metraż | 94,50 m2 |
| Waga zestawu | 980 kg |
Specyfikacja:
| Nazwa elementu | Szt. |
| Rama stalowa 2 m | 12 |
| Podest drewniany 3 m * | 16 |
| Poręcz pojedyncza | 25 |
| Poręcz czołowa | 2 |
| Stężenie 3,6 m | 2 |
| Słupek poręczy | 4 |
| Stopa 0,60 m | 12 |
| Rama końcowa | 2 |
| Podest przejściowy z drabinką 3 m | 2 |
| Krawężnik 3 m | 10 |
| Krawężnik czołowy | 4 |
| Złącze stałe | 4 |
| Zaczep kotwiący | 4 |
| Dolne mocowanie stężeń | 1 |

* wymieniony wyżej zestaw można również zakupić w tańszej wersji z podestami drewnianymi Powyższy zestaw zawiera wszelkie niezbędne elementy do prawidłowego ustawienia i eksploatowania rusztowania zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
| Cena netto za zestaw: | 11'458,00 zł |
| Cena brutto za zestaw: | 13'978,76 zł |
| Materiał | Stal ocynkowana |
| Wysokość robocza | 8,30 m |
| Długość | 18 m |
| Ilość ciągów stężeniowych | 2 |
| Ilość ciągów komunikacyjnych | 1 |
| Łączny metraż | 149,40 m2 |
| Waga zestawu | 1 750 kg |
Specyfikacja:
| Nazwa elementu | Szt. |
| Rama stalowa 2 m | 21 |
| Podest stalowy 3 m * | 30 |
| Poręcz pojedyncza | 42 |
| Poręcz czołowa | 4 |
| Stężenie 3,6 m | 6 |
| Słupek poręczy | 5 |
| Stopa 0,60 m | 14 |
| Rama końcowa | 2 |
| Podest przejściowy z drabinką 3 m | 3 |
| Krawężnik 3 m | 18 |
| Krawężnik czołowy | 6 |
| Złącze stałe | 8 |
| Zaczep kotwiący | 8 |
| Dolne mocowanie stężeń | 2 |

* wymieniony wyżej zestaw można również zakupić w tańszej wersji z podestami drewnianymi Powyższy zestaw zawiera wszelkie niezbędne elementy do prawidłowego ustawienia i eksploatowania rusztowania zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
| Cena netto za zestaw: | 17'434,00 zł |
| Cena brutto za zestaw: | 21'269,48 zł |
| Materiał | Stal ocynkowana |
| Wysokość robocza | 8,30 m |
| Długość | 30 m |
| Ilość ciągów stężeniowych | 2 |
| Ilość ciągów komunikacyjnych | 1 |
| Łączny metraż | 249,00 m2 |
| Waga zestawu | 2 840 kg |
Specyfikacja:
| Nazwa elementu | Szt. |
| Rama stalowa 2 m | 33 |
| Podest stalowy 3 m * | 54 |
| Poręcz pojedyncza | 70 |
| Poręcz czołowa | 4 |
| Stężenie 3,6 m | 6 |
| Słupek poręczy | 9 |
| Stopa 0,60 m | 22 |
| Rama końcowa | 2 |
| Podest przejściowy z drabinką 3 m | 3 |
| Krawężnik 3 m | 30 |
| Krawężnik czołowy | 6 |
| Złącze stałe | 10 |
| Zaczep kotwiący | 10 |
| Dolne mocowanie stężeń | 2 |

* wymieniony wyżej zestaw można również zakupić w tańszej wersji z podestami drewnianymi Powyższy zestaw zawiera wszelkie niezbędne elementy do prawidłowego ustawienia i eksploatowania rusztowania zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
| Cena netto za zestaw: | 23'774,00 zł |
| Cena brutto za zestaw: | 29'004,28 zł |
| Materiał | Stal ocynkowana |
| Wysokość robocza | 8,30 m |
| Długość | 42 m |
| Ilość ciągów stężeniowych | 3 |
| Ilość ciągów komunikacyjnych | 1 |
| Łączny metraż | 348,60 m2 |
| Waga zestawu | 3 980 kg |
Specyfikacja:
| Nazwa elementu | Szt. |
| Rama stalowa 2 m | 45 |
| Podest stalowy 3 m * | 78 |
| Poręcz pojedyncza | 98 |
| Poręcz czołowa | 4 |
| Stężenie 3,6 m | 9 |
| Słupek poręczy | 13 |
| Stopa 0,60 m | 30 |
| Rama końcowa | 2 |
| Podest przejściowy z drabinką 3 m | 3 |
| Krawężnik 3 m | 42 |
| Krawężnik czołowy | 6 |
| Złącze stałe | 18 |
| Zaczep kotwiący | 18 |
| Dolne mocowanie stężeń | 3 |

* wymieniony wyżej zestaw można również zakupić w tańszej wersji z podestami drewnianymi Powyższy zestaw zawiera wszelkie niezbędne elementy do prawidłowego ustawienia i eksploatowania rusztowania zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
| Cena netto za zestaw: | 35'80,50 zł |
| Cena brutto za zestaw: | 43'786,41 zł |
| Materiał | Stal ocynkowana |
| Wysokość robocza | 8,30 m |
| Długość | 63 m |
| Ilość ciągów stężeniowych | 5 |
| Ilość ciągów komunikacyjnych | 2 |
| Łączny metraż | 522,90 m2 |
| Waga zestawu | 5 900 kg |
Specyfikacja:
| Nazwa elementu | Szt. |
| Rama stalowa 2 m | 66 |
| Podest stalowy 3 m * | 114 |
| Poręcz pojedyncza | 147 |
| Poręcz czołowa | 4 |
| Stężenie 3,6 m | 15 |
| Słupek poręczy | 20 |
| Stopa 0,60 m | 44 |
| Rama końcowa | 2 |
| Podest przejściowy z drabinką 3 m | 6 |
| Krawężnik 3 m | 63 |
| Krawężnik czołowy | 6 |
| Złącze stałe | 27 |
| Zaczep kotwiący | 27 |
| Dolne mocowanie stężeń | 5 |

* wymieniony wyżej zestaw można również zakupić w tańszej wersji z podestami drewnianymi Powyższy zestaw zawiera wszelkie niezbędne elementy do prawidłowego ustawienia i eksploatowania rusztowania zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
| Cena netto za zestaw: | 70'847,00 zł |
| Cena brutto za zestaw: | 86'433,34 zł |
| Materiał | Stal ocynkowana |
| Wysokość robocza | 10,30 m |
| Długość | 99 m |
| Ilość ciągów stężeniowych | 7 |
| Ilość ciągów komunikacyjnych | 2 |
| Łączny metraż | 1019,70 m2 |
| Waga zestawu | 11 872 kg |
Specyfikacja:
| Nazwa elementu | Szt. |
| Rama stalowa 2 m | 136 |
| Podest stalowy 3 m * | 248 |
| Poręcz pojedyncza | 297 |
| Poręcz czołowa | 6 |
| Stężenie 3,6 m | 28 |
| Słupek poręczy | 32 |
| Stopa 0,60 m | 68 |
| Rama końcowa | 2 |
| Podest przejściowy z drabinką 3 m | 8 |
| Krawężnik 3 m | 132 |
| Krawężnik czołowy | 8 |
| Złącze stałe | 51 |
| Zaczep kotwiący | 51 |
| Dolne mocowanie stężeń | 7 |

* wymieniony wyżej zestaw można również zakupić w tańszej wersji z podestami drewnianymi Powyższy zestaw zawiera wszelkie niezbędne elementy do prawidłowego ustawienia i eksploatowania rusztowania zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
| Cena netto za zestaw: | 7'667,40 zł |
| Cena brutto za zestaw: | 9'354,23 zł |
| Materiał | Stal ocynkowana |
| Wysokość robocza | 6,30 m |
| Długość | 18 m |
| Ilość ciągów stężeniowych | 2 |
| Ilość ciągów komunikacyjnych | 1 |
| Łączny metraż | 94,5 m2 |
| Waga zestawu | 1 222 kg |
Specyfikacja:
| Nazwa elementu | Szt. |
| Rama stalowa 2 m | 14 |
| Podest stalowy 2,50 m * | 20 |
| Poręcz pojedyncza 2,50 m | 30 |
| Poręcz czołowa | 2 |
| Stężenie 3,2 m | 4 |
| Słupek poręczy | 5 |
| Stopa 0,60 m | 14 |
| Rama końcowa | 2 |
| Podest przejściowy z drabinką 2,50 m | 2 |
| Krawężnik 2,50 m | 12 |
| Krawężnik czołowy | 4 |
| Złącze stałe | 5 |
| Zaczep kotwiący | 5 |
| Dolne mocowanie stężeń | 2 |

* wymieniony wyżej zestaw można również zakupić w tańszej wersji z podestami drewnianymi Powyższy zestaw zawiera wszelkie niezbędne elementy do prawidłowego ustawienia i eksploatowania rusztowania zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
| Cena netto za zestaw: | 10'988,60 zł |
| Cena brutto za zestaw: | 13'406,09 zł |
| Materiał | Stal ocynkowana |
| Wysokość robocza | 8,30 m |
| Długość | 15 m |
| Ilość ciągów stężeniowych | 1 |
| Ilość ciągów komunikacyjnych | 1 |
| Łączny metraż | 124,50 m2 |
| Waga zestawu | 1760 kg |
Specyfikacja:
| Nazwa elementu | Szt. |
| Rama stalowa 2 m | 21 |
| Podest stalowy 2,50 m * | 30 |
| Poręcz pojedyncza 2,50 m | 42 |
| Poręcz czołowa | 4 |
| Stężenie 3,2 m | 6 |
| Słupek poręczy | 5 |
| Stopa 0,60 m | 14 |
| Rama końcowa | 2 |
| Podest przejściowy z drabinką 2,50 m | 3 |
| Krawężnik 2,50 m | 18 |
| Krawężnik czołowy | 6 |
| Złącze stałe | 7 |
| Zaczep kotwiący | 7 |
| Dolne mocowanie stężeń | 2 |

* wymieniony wyżej zestaw można również zakupić w tańszej wersji z podestami drewnianymi Powyższy zestaw zawiera wszelkie niezbędne elementy do prawidłowego ustawienia i eksploatowania rusztowania zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
| Cena netto za zestaw: | 19'915,20 zł |
| Cena brutto za zestaw: | 24'296,54 zł |
| Materiał | Stal ocynkowana |
| Wysokość robocza | 8,30 m |
| Długość | 30 m |
| Ilość ciągów stężeniowych | 3 |
| Ilość ciągów komunikacyjnych | 1 |
| Łączny metraż | 249 m2 |
| Waga zestawu | 3 422 kg |
Specyfikacja:
| Nazwa elementu | Szt. |
| Rama stalowa 2 m | 39 |
| Podest stalowy 2,50 m * | 66 |
| Poręcz pojedyncza 2,50 m | 84 |
| Poręcz czołowa | 4 |
| Stężenie 3,6 m | 9 |
| Słupek poręczy | 11 |
| Stopa 0,60 m | 26 |
| Rama końcowa | 2 |
| Podest przejściowy z drabinką 2,50 m | 3 |
| Krawężnik 2,50 m | 36 |
| Krawężnik czołowy | 6 |
| Złącze stałe | 13 |
| Zaczep kotwiący | 13 |
| Dolne mocowanie stężeń | 3 |

* wymieniony wyżej zestaw można również zakupić w tańszej wersji z podestami drewnianymi Powyższy zestaw zawiera wszelkie niezbędne elementy do prawidłowego ustawienia i eksploatowania rusztowania zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
| Cena netto za zestaw: | 28'870,80 zł |
| Cena brutto za zestaw: | 35'222,38 zł |
| Materiał | Stal ocynkowana |
| Wysokość robocza | 8,30 m |
| Długość | 45 m |
| Ilość ciągów stężeniowych | 4 |
| Ilość ciągów komunikacyjnych | 1 |
| Łączny metraż | 373,5 m2 |
| Waga zestawu | 5 000 kg |
Specyfikacja:
| Nazwa elementu | Szt. |
| Rama stalowa 2 m | 57 |
| Podest stalowy 3 m * | 102 |
| Poręcz pojedyncza | 126 |
| Poręcz czołowa | 4 |
| Stężenie 3,6 m | 12 |
| Słupek poręczy | 17 |
| Stopa 0,60 m | 38 |
| Rama końcowa | 2 |
| Podest przejściowy z drabinką 3 m | 3 |
| Krawężnik 3 m | 54 |
| Krawężnik czołowy | 6 |
| Złącze stałe | 20 |
| Zaczep kotwiący | 20 |
| Dolne mocowanie stężeń | 4 |

* wymieniony wyżej zestaw można również zakupić w tańszej wersji z podestami drewnianymi Powyższy zestaw zawiera wszelkie niezbędne elementy do prawidłowego ustawienia i eksploatowania rusztowania zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
| Cena netto za zestaw: | 38'805,40 zł |
| Cena brutto za zestaw: | 47'342,59 zł |
| Materiał | Stal ocynkowana |
| Wysokość robocza | 8,30 m |
| Długość | 60 m |
| Ilość ciągów stężeniowych | 5 |
| Ilość ciągów komunikacyjnych | 2 |
| Łączny metraż | 498 m2 |
| Waga zestawu | 3 980 kg |
Specyfikacja:
| Nazwa elementu | Szt. |
| Rama stalowa 2 m | 75 |
| Podest stalowy 3 m * | 132 |
| Poręcz pojedyncza | 168 |
| Poręcz czołowa | 4 |
| Stężenie 3,6 m | 15 |
| Słupek poręczy | 23 |
| Stopa 0,60 m | 50 |
| Rama końcowa | 2 |
| Podest przejściowy z drabinką 3 m | 6 |
| Krawężnik 3 m | 72 |
| Krawężnik czołowy | 6 |
| Złącze stałe | 26 |
| Zaczep kotwiący | 26 |
| Dolne mocowanie stężeń | 5 |

* wymieniony wyżej zestaw można również zakupić w tańszej wersji z podestami drewnianymi Powyższy zestaw zawiera wszelkie niezbędne elementy do prawidłowego ustawienia i eksploatowania rusztowania zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
| Cena netto za zestaw: | 79'642,20 zł |
| Cena brutto za zestaw: | 97'163,48 zł |
| Materiał | Stal ocynkowana |
| Wysokość robocza | 10,30 m |
| Długość | 97,5 m |
| Ilość ciągów stężeniowych | 8 |
| Ilość ciągów komunikacyjnych | 2 |
| Łączny metraż | 1004,25 m2 |
| Waga zestawu | 14 200 kg |
Specyfikacja:
| Nazwa elementu | Szt. |
| Rama stalowa 2 m | 160 |
| Podest stalowy 3 m * | 296 |
| Poręcz pojedyncza | 351 |
| Poręcz czołowa | 6 |
| Stężenie 3,6 m | 32 |
| Słupek poręczy | 38 |
| Stopa 0,60 m | 80 |
| Rama końcowa | 2 |
| Podest przejściowy z drabinką 3 m | 8 |
| Krawężnik 3 m | 156 |
| Krawężnik czołowy | 8 |
| Złącze stałe | 52 |
| Zaczep kotwiący | 52 |
| Dolne mocowanie stężeń | 8 |

* wymieniony wyżej zestaw można również zakupić w tańszej wersji z podestami drewnianymi Powyższy zestaw zawiera wszelkie niezbędne elementy do prawidłowego ustawienia i eksploatowania rusztowania zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.



